各供應(yīng)商: 恒溫恒濕箱采購項目(招標(biāo)編號:0832-SFCX22FSA101)因業(yè)務(wù)需求原因,做如下更正: 1.招標(biāo)文件第七章技術(shù)參數(shù)調(diào)整為: 1.1高溫恒溫恒濕箱 序號 | 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 備注 | 1.1.1. | 內(nèi)容積 | ≥700L |
| 1.1.2. | 溫度范圍 | (環(huán)境溫度+20)℃~+200℃ | ★ | 1.1.3. | 溫度波動度 | ≤100℃時:0.4℃ ≤200℃時:0.8℃ | ★ | 1.1.4. | 溫度偏差 | ±1℃ | ★ | 1.1.5. | 溫度均勻度 | 2℃ | ★ | 1.1.6. | 升溫速率 | ≥1℃/min | ★ | 1.1.7. | 內(nèi)壁材料 | 不銹鋼板SUS430 |
| 1.1.8. | 風(fēng)門 | 手動切換“循環(huán)/換氣”狀態(tài)(風(fēng)門開度可調(diào)節(jié)) |
| 1.1.9. | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:SSR(固態(tài)繼電器)無觸點等周期脈沖調(diào)寬 | ★ | 1.1.10. | 樣品架層數(shù) | 可調(diào)高度位置樣品架5層 |
| 1.1.11. | 層架承重量 | 單層最大承重20kg, 單層最大承重20kg |
| 1.1.12. | 外壁材料 | 表面噴塑處理 |
| 1.1.13. | 箱體保溫材料 | 玻璃纖維 |
| 1.1.14. | 整機(jī)噪聲 | 小于等于65dBA | ★ | 1.1.15. | 操作模式 | 本地模式、遠(yuǎn)程模式、定時模式 |
| 1.1.16. | 運行方式 | 程序運行、定值運行 |
| 1.1.17. | 玻璃觀察窗 | 可視中空鋼化玻璃窗范圍≥W260mm×H400mm |
| 1.1.18. | 安全保護(hù)裝置 | 電源用漏電斷路器、溫度保險絲、風(fēng)機(jī)溫度保護(hù)開關(guān)、控制回路短路保護(hù)保險絲、上下限溫度報警、超溫保護(hù)設(shè)定器 |
| 1.1.19. | 溫差鎖 | 功能:超溫保護(hù)器溫度與箱內(nèi)實測溫度差>指定溫度時報警 設(shè)定范圍:(0~999)℃ |
| 1.1.20. | 通訊接口協(xié)議 | 提供以太網(wǎng)、RS485、USB等接口 |
| 1.1.21. | 指示燈 | 提供三色報警指示燈,聲音大于等于80dB 1.報警指示燈: 類型:LED顏色:紅色; 2.待機(jī)指示燈: 類型:LED顏色:黃色; 3.運行狀態(tài)指示燈: 類型:LED顏色:綠色; |
| 1.1.22. | 設(shè)備執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T5170.2-2017溫度試驗設(shè)備 |
| 1.1.23. | 設(shè)備滿足測試方法 | GB/2423;IEC60068; IGJB150 |
| 1.1.24. | 出廠測試 | 提供常見指定的測試條件的出廠測試報告,證明相關(guān)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)要求 |
| 1.1.25. | 設(shè)備使用環(huán)境 | 功率 ≤ 7KW 電壓: 三相380V |
| 1.1.26. | 設(shè)備外尺寸要求 | 設(shè)備外尺寸設(shè)計需滿足以下要求: 可過寬2.5m的過道和寬2.2,高2.3m的門 | ★ | 1.1.27. | 線孔 | 箱體兩側(cè)開直徑100mm的測試孔 |
| 1.1.28. | 校準(zhǔn) | 需提供符合CNAS資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)合格報告。(校準(zhǔn)點:60℃,85℃,95℃,105℃,125℃,200℃) |
|
1.2恒溫恒濕箱 序號 | 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 備注 | 1.2.1. | 內(nèi)容積 | ≥400L |
| 1.2.2. | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ★ | 1.2.3. | 濕度范圍 | 20%~98%RH | ★ | 1.2.4. | 溫度波動度 | ≤0.5℃ | ★ | 1.2.5. | 溫度偏差 | ≤±2℃ | ★ | 1.2.6. | 溫度均勻度 | ≤1℃ | ★ | 1.2.7. | 濕度偏差 | ≤±2%RH(濕度>75%RH時) ≤±3%RH(濕度≤75%RH時) | ★ | 1.2.8. | 升降溫速率 | 升溫速率≥3℃/min 降溫速率≥1℃/min | ★ | 1.2.9. | 內(nèi)壁材料 | 不銹鋼板SUS304 |
| 1.2.10. | 風(fēng)速 | ≤1.7m/s 或 可調(diào) |
| 1.2.11. | 恒溫時箱內(nèi)氣流速度 | 空載內(nèi)箱內(nèi)氣流速度<0.2m/s | ★ | 1.2.12. | 加濕系統(tǒng) | 自動上水循環(huán)系統(tǒng) | ★ | 1.2.13. | 外壁材料 | 表面噴塑處理 |
| 1.2.14. | 箱體保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
| 1.2.15. | 整機(jī)噪聲 | 小于等于65dBA | ★ | 1.2.16. | 玻璃觀察窗 | 1個透明電熱膜防凝露中空鋼化玻璃窗(位于門上) 玻璃觀察窗可視范圍≥W260mm×H490mm 窗框備防凝露電熱裝置 |
| 1.2.17. | 安全保護(hù)裝置 | 可調(diào)式超溫保護(hù)器 |
| 1.2.18. | 試驗空間溫度熔斷絲 |
| 1.2.19. | 空氣調(diào)節(jié)通道極限超溫 |
| 1.2.20. | 壓縮機(jī)過熱 |
| 1.2.21. | 壓縮機(jī)過流 |
| 1.2.22. | 漏電、缺水、運行保護(hù) |
| 1.2.23. | 箱門未關(guān)閉報警 |
| 1.2.24. | 通訊接口協(xié)議 | 提供以太網(wǎng)、RS485、USB等接口 |
| 1.2.25. | 指示燈 | 提供三色報警指示燈,聲音大于等于60dB |
| 1.2.26. | 設(shè)備執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/10592;GB/10586 |
| 1.2.27. | 設(shè)備滿足測試方法 | GB/2423;ISO16750; IEC60068;VW80000 |
| 1.2.28. | 出廠測試 | 提供常見指定的測試條件的出廠測試報告,證明相關(guān)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)要求 |
| 1.2.29. | 設(shè)備使用環(huán)境 | 如電流,電壓,功率等 |
| 1.2.30. | 設(shè)備外尺寸要求 | 設(shè)備外尺寸設(shè)計需滿足以下要求: 可過寬2.5m的過道和寬2.2,高2.3m的門 | ★ | 1.2.31. | 線孔 | 箱體兩側(cè)開直徑100mm的測試孔 |
| 1.2.32. | 樣品架 | 5層可調(diào)節(jié)式不銹鋼樣品架,承重(均布):25kg/層 |
| 1.2.33. | 程序容量 | 每一個模式最多 99 步驟, 循環(huán)次數(shù)可單次循環(huán)999次 |
| 1.2.34. | 8孔位插線板 | 在兩側(cè)穿線孔區(qū)域各安裝8孔位插線板功率2500w,配電箱內(nèi)單獨漏電開關(guān)控制插線板 | ★ | 1.2.35. | 校準(zhǔn) | 需提供符合CNAS資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)合格報告。(校準(zhǔn)點:-70℃,+150℃,-40℃,85℃,25℃/93%RH, 40℃/93%RH ,25℃/75%RH, 85℃/85%RH)。 |
|
2.供應(yīng)商如果認(rèn)為上述技術(shù)參數(shù)存在不明確、不清晰等問題,可于2022年12月6日17時(北京時間)前將加蓋公章的書面詢問函發(fā)送至郵箱15989227348@163.com。 3.獲取招標(biāo)文件時間延期至:2022年12月5日17時(北京時間)。 4.遞交投標(biāo)文件時間延期至:2022年12月16日下午14時30分前,每天上午9時至11時,下午14時至17時(北京時間,法定節(jié)假日除外)。 5.投標(biāo)截止及開標(biāo)時間:2022年12月16日下午14時30分(北京時間)。 采購文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改,本通知與原采購文件矛盾之處,以本通知為準(zhǔn)。 請各供應(yīng)商在收到本文件后,在簽收處蓋章簽字回傳至15989227348@163.com。 特此通知。 聯(lián) 系 人:李工 通訊地址:深圳市福田區(qū)泰然九路金潤大廈7層E單元 郵政編碼:518040 電 話:82800088、82800099-815 傳 真:82800022 公司網(wǎng)址:http://www.www.imcapa.cn E- mail:15989227348@163.com 三方誠信招標(biāo)有限公司 2022年12月1日 我司對以上變更無異議 簽收處: (公司蓋章、授權(quán)代表簽字) |