序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 |
|
|
土建部分 |
1 | 平整場地 | 1.土壤類別:三類土 | m2 | 307.6 |
2 | 挖基坑土方 | 1.土壤類別:三類土 2.挖土深度:1.1m | m3 | 4.752 |
3 | 回填方 | 1.回填方 | m3 | 2.4384 |
4 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:余方棄置 2.運距:5km | m3 | 2.3136 |
5 | 地面地坪 | 1.C25混凝土3750px 2.回填石粉125px | m2 | 307.6 |
6 | 矩形柱 | 1.混凝土種類:矩形柱Z1 2.混凝土強度等級:C25 | m3 | 0.1536 |
7 | 墊層 | 1.混凝土種類:墊層 2.混凝土強度等級:C15 | m3 | 0.768 |
8 | 獨立基礎 | 1.混凝土種類:獨立基礎 2.混凝土強度等級:C25 | m3 | 1.728 |
9 | 實心磚墻 | 1.磚墻200mm厚 | m3 | 9.24 |
10 | 實心磚墻 | 1.磚墻120mm厚 | m3 | 3.4224 |
11 | 墻面一般抹灰 | 1.墻面一般抹灰 | m2 | 307.6976 |
12 | 磚砌煙囪 | 1.磚砌煙囪 | m3 | 1.4034 |
13 | 磚砌灶臺 | 1.磚砌灶臺 | m3 | 30.2904 |
14 | 不銹鋼平板門 | 1.名稱:不銹鋼平板門 2.門代號及洞口尺寸:1000*2300 3.含五金配件 | 樘 | 1 |
15 | 直型玻璃窗 | 1.直型玻璃窗 | m2 | 27.86 |
16 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規(guī)格:C10以內(nèi) | t | 0.112 |
17 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規(guī)格:C25以內(nèi) | t | 0.152 |
鋼結構部分 |
18 | 鋼柱 | 1.鋼材品種、規(guī)格:GZ2 箱100X100x8x8 2.油漆品種、刷漆遍數(shù):刷防銹漆二遍、刷調(diào)和漆二遍 3.薄型防火涂料 | t | 1.19635848 |
19 | 鋼梁 | 1.鋼材品種、規(guī)格:GL1箱100X100x8x8/GL2箱80*40*6*6 2.油漆品種、刷漆遍數(shù):刷防銹漆一遍、刷調(diào)和漆三遍 3.薄型防火涂料 | t | 6.6054 |
20 | 預埋件 | 1.鋼材品種、規(guī)格:預埋鋼板 2.油漆品種、刷漆遍數(shù):刷防銹漆一遍、刷調(diào)和漆三遍 3.薄型防火涂料 | t | 0.73792512 |
21 | 預埋螺栓 | M20 | 套 | 192 |
22 | 鋼檁條 | 1.鋼材品種、規(guī)格:檁條80*40 2.油漆品種、刷漆遍數(shù):刷防銹漆一遍、刷調(diào)和漆三遍 3.薄型防火涂料 | t | 1.203328 |
23 | 仿古樹脂瓦 | 仿古樹脂瓦屋面 | m2 | 336.6664 |
裝飾部分 |
24 | 塊料樓地面 | 1.結合層厚度、砂漿配合比:1:3干硬性水泥砂漿粘接層 2.面層材料品種、規(guī)格、顏色:300*600深色防滑釉面T01 | m2 | 298.7306 |
25 | 水性瓷漆噴涂 | 1.水性瓷漆噴涂 | m2 | 336.6664 |
26 | 墻面裝飾板 | 1.木龍骨 2.18mm木工板 3.雙層3mm夾板 4.面層封12MM木塑板 | m2 | 65.8944 |
27 | 塊料墻面 | 300*600深色色釉面T01 | m2 | 351.2286 |
28 | 不銹鋼煙囪 | 1.名稱:不銹鋼煙囪 2.煙囪直徑:直徑200 | 個 | 3 |
措施項目 |
29 | 綜合鋼腳手架 | 綜合鋼腳手架 | m2 | 307.605 |
30 | 矩形柱模板 | 矩形柱模板 | m2 | 3.072 |
31 | 基礎墊層模板 | 基礎墊層模板 | m2 | 3.84 |
32 | 獨立基礎模板 | 獨立基礎模板 | m2 | 11.52 |
33 | 大型機械設備進出場及安拆 | 大型機械設備進出場及安拆 | 項 | 1 |